Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Chirurgia Generale | 4 | 45 | 2926 | 1230 | 7.51 |
Malattie Endocrine, Ricambio E N | 4 | 17 | 3029 | 677 | 10.26 |
Medicina Generale | 4 | 43 | 5781 | 1366 | 11.75 |
Pediatria | 3 | 22 | 1326 | 1334 | 3.82 |
Urologia | 0 | 20 | 1988 | 448 | 9.74 |
Astanteria | 0 | 8 | 1556 | 463 | 3.82 |
Gastroenterologia | 4 | 18 | 3034 | 759 | 8.19 |
Oncologia | 6 | 19 | 3361 | 760 | 9.26 |
Pneumologia | 4 | 29 | 3114 | 953 | 10.80 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.