Valori nutrizionali per Agnello, vitello, cacciagione
Calorie | 226 | kcal |
Grassi | 9.15 | g |
Proteine | 33.57 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 215 | kcal |
Grassi | 11.78 | g |
Proteine | 25.54 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 195 | kcal |
Grassi | 12.56 | g |
Proteine | 19.17 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 521 | kcal |
Grassi | 53.35 | g |
Proteine | 9.40 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 218 | kcal |
Grassi | 9.80 | g |
Proteine | 30.32 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 284 | kcal |
Grassi | 17.21 | g |
Proteine | 30.19 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 279 | kcal |
Grassi | 20.24 | g |
Proteine | 22.53 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 267 | kcal |
Grassi | 18.75 | g |
Proteine | 22.93 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 278 | kcal |
Grassi | 19.26 | g |
Proteine | 24.42 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 276 | kcal |
Grassi | 19.97 | g |
Proteine | 22.51 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 344 | kcal |
Grassi | 24.55 | g |
Proteine | 28.68 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 268 | kcal |
Grassi | 18.39 | g |
Proteine | 23.84 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 269 | kcal |
Grassi | 19.08 | g |
Proteine | 22.70 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 228 | kcal |
Grassi | 10.14 | g |
Proteine | 32.06 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 188 | kcal |
Grassi | 4.31 | g |
Proteine | 34.94 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll