Proteine | 28.30 | g |
Grassi | 4.38 | g |
Acqua | 63.87 | g |
Calcio | 16.00 | mg |
Sodio | 60.00 | mg |
Fosforo | 134.00 | mg |
Potassio | 396.00 | mg |
Ferro | 1.120 | mg |
Magnesio | 27.000 | mg |
Zinco | 3.010 | mg |
Rame | 0.056 | mg |
Selenio | 13.000 | mg |
160 | kcal |
Vitamina B1 | 0.310 | mg |
Vitamina B2 | 0.140 | mg |
Vitamina B3 | 4.210 | mg |
Vitamina B6 | 0.418 | mg |
Vitamina E | 0.380 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll