Proteine | 30.21 | g |
Grassi | 3.19 | g |
Acqua | 65.23 | g |
Calcio | 7.00 | mg |
Sodio | 54.00 | mg |
Fosforo | 226.00 | mg |
Potassio | 335.00 | mg |
Ferro | 4.470 | mg |
Magnesio | 24.000 | mg |
Zinco | 2.750 | mg |
Rame | 0.300 | mg |
Manganese | 0.046 | mg |
Selenio | 12.900 | mg |
158 | kcal |
Vitamina B1 | 0.180 | mg |
Vitamina B2 | 0.600 | mg |
Vitamina B3 | 6.710 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll