Proteine | 33.02 | g |
Grassi | 3.51 | g |
Acqua | 61.37 | g |
Calcio | 18.00 | mg |
Sodio | 45.00 | mg |
Fosforo | 240.00 | mg |
Potassio | 343.00 | mg |
Ferro | 4.850 | mg |
Magnesio | 31.000 | mg |
Zinco | 2.380 | mg |
Rame | 0.176 | mg |
Selenio | 15.200 | mg |
173 | kcal |
Vitamina B1 | 0.020 | mg |
Vitamina B2 | 0.070 | mg |
Vitamina B3 | 6.400 | mg |
Vitamina B6 | 0.340 | mg |
Vitamina E | 0.410 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll