Proteine | 36.71 | g |
Grassi | 5.09 | g |
Acqua | 56.18 | g |
Calcio | 9.00 | mg |
Sodio | 67.00 | mg |
Fosforo | 252.00 | mg |
Potassio | 387.00 | mg |
Ferro | 1.320 | mg |
Magnesio | 30.000 | mg |
Zinco | 4.030 | mg |
Rame | 0.142 | mg |
Manganese | 0.040 | mg |
Selenio | 15.600 | mg |
203 | kcal |
Vitamina B1 | 0.060 | mg |
Vitamina B2 | 0.360 | mg |
Vitamina B3 | 10.720 | mg |
Vitamina B5 | 1.040 | mg |
Vitamina B6 | 0.370 | mg |
Vitamina E | 0.500 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll