Proteine | 27.70 | g |
Grassi | 4.65 | g |
Acqua | 66.10 | g |
Calcio | 6.00 | mg |
Sodio | 68.00 | mg |
Fosforo | 234.00 | mg |
Potassio | 389.00 | mg |
Ferro | 0.910 | mg |
Magnesio | 28.000 | mg |
Zinco | 3.040 | mg |
Rame | 0.129 | mg |
Manganese | 0.030 | mg |
Selenio | 11.200 | mg |
160 | kcal |
Vitamina B1 | 0.060 | mg |
Vitamina B2 | 0.320 | mg |
Vitamina B3 | 9.930 | mg |
Vitamina B5 | 0.990 | mg |
Vitamina B6 | 0.310 | mg |
Vitamina E | 0.490 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll