Proteine | 25.54 | g |
Grassi | 11.78 | g |
Acqua | 61.99 | g |
Calcio | 14.00 | mg |
Sodio | 65.00 | mg |
Fosforo | 228.00 | mg |
Potassio | 342.00 | mg |
Ferro | 2.380 | mg |
Magnesio | 25.000 | mg |
Zinco | 4.950 | mg |
Rame | 0.165 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 13.500 | mg |
215 | kcal |
Vitamina B1 | 0.130 | mg |
Vitamina B2 | 0.400 | mg |
Vitamina B3 | 5.527 | mg |
Vitamina B5 | 0.949 | mg |
Vitamina B6 | 0.440 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll