Proteine | 9.40 | g |
Grassi | 53.35 | g |
Acqua | 36.15 | g |
Calcio | 6.00 | mg |
Sodio | 49.00 | mg |
Fosforo | 102.00 | mg |
Potassio | 181.00 | mg |
Ferro | 0.450 | mg |
Magnesio | 10.000 | mg |
Zinco | 0.760 | mg |
Rame | 0.042 | mg |
Manganese | 0.010 | mg |
Selenio | 5.500 | mg |
521 | kcal |
Vitamina B1 | 0.020 | mg |
Vitamina B2 | 0.120 | mg |
Vitamina B3 | 2.790 | mg |
Vitamina B5 | 0.450 | mg |
Vitamina B6 | 0.110 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll