Proteine | 30.32 | g |
Grassi | 9.80 | g |
Acqua | 59.72 | g |
Calcio | 9.00 | mg |
Sodio | 68.00 | mg |
Fosforo | 208.00 | mg |
Potassio | 289.00 | mg |
Ferro | 0.830 | mg |
Magnesio | 22.000 | mg |
Zinco | 4.190 | mg |
Rame | 0.076 | mg |
Manganese | 0.008 | mg |
Selenio | 12.500 | mg |
218 | kcal |
Vitamina B1 | 0.060 | mg |
Vitamina B2 | 0.330 | mg |
Vitamina B3 | 8.970 | mg |
Vitamina B5 | 1.140 | mg |
Vitamina B6 | 0.290 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll