Valori nutrizionali per Bevande
Calorie | 327 | kcal |
Grassi | 15.70 | g |
Proteine | 2.80 | g |
Carboidrati | 20.90 | g |
Calorie | 45 | kcal |
Grassi | 0.08 | g |
Proteine | 0.25 | g |
Carboidrati | 10.94 | g |
Calorie | 5 | kcal |
Grassi | 0.08 | g |
Proteine | 0.25 | g |
Carboidrati | 0.70 | g |
Calorie | 231 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 160 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.20 | g |
Carboidrati | 13.69 | g |
Calorie | 152 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.20 | g |
Carboidrati | 11.67 | g |
Calorie | 54 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.20 | g |
Carboidrati | 13.41 | g |
Calorie | 57 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 14.55 | g |
Calorie | 46 | kcal |
Grassi | 0.01 | g |
Proteine | 0.30 | g |
Carboidrati | 11.15 | g |
Calorie | 1 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 0.30 | g |
Calorie | 1 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 0.30 | g |
Calorie | 1 | kcal |
Grassi | 0.00 | g |
Proteine | 0.06 | g |
Carboidrati | 0.17 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll