Carboidrati | 13.41 | g |
Proteine | 0.20 | g |
Fibre | 0.20 | g |
Acqua | 86.20 | g |
Calcio | 2.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Fosforo | 4.00 | mg |
Potassio | 42.00 | mg |
Ferro | 0.110 | mg |
Magnesio | 3.000 | mg |
Zinco | 0.020 | mg |
Rame | 0.018 | mg |
Manganese | 0.007 | mg |
54 | kcal |
Vitamina B1 | 0.380 | mg |
Vitamina B2 | 0.430 | mg |
Vitamina B3 | 5.000 | mg |
Vitamina B5 | 0.060 | mg |
Vitamina B6 | 0.500 | mg |
Vitamina C | 15.000 | mg |
Vitamina E | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll