Proteine | 23.27 | g |
Grassi | 22.11 | g |
Acqua | 52.61 | g |
Calcio | 8.00 | mg |
Sodio | 64.00 | mg |
Fosforo | 187.00 | mg |
Potassio | 322.00 | mg |
Ferro | 2.740 | mg |
Magnesio | 23.000 | mg |
Zinco | 4.590 | mg |
Rame | 0.125 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 22.700 | mg |
299 | kcal |
Vitamina B1 | 0.100 | mg |
Vitamina B2 | 0.220 | mg |
Vitamina B3 | 4.080 | mg |
Vitamina B5 | 0.310 | mg |
Vitamina B6 | 0.350 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll