Proteine | 32.22 | g |
Grassi | 4.33 | g |
Acqua | 62.98 | g |
Calcio | 34.00 | mg |
Sodio | 94.00 | mg |
Fosforo | 228.00 | mg |
Potassio | 309.00 | mg |
Ferro | 1.260 | mg |
Magnesio | 25.000 | mg |
Zinco | 6.810 | mg |
Rame | 0.113 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 13.700 | mg |
177 | kcal |
Vitamina B1 | 0.050 | mg |
Vitamina B2 | 0.300 | mg |
Vitamina B3 | 9.660 | mg |
Vitamina B5 | 1.250 | mg |
Vitamina B6 | 0.270 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll