Valori nutrizionali per Cereali e pasta
Calorie | 216 | kcal |
Grassi | 4.25 | g |
Proteine | 15.55 | g |
Carboidrati | 64.51 | g |
Calorie | 40 | kcal |
Grassi | 0.86 | g |
Proteine | 3.21 | g |
Carboidrati | 11.44 | g |
Calorie | 404 | kcal |
Grassi | 9.12 | g |
Proteine | 14.66 | g |
Carboidrati | 65.70 | g |
Calorie | 361 | kcal |
Grassi | 1.84 | g |
Proteine | 10.28 | g |
Carboidrati | 78.30 | g |
Calorie | 361 | kcal |
Grassi | 1.66 | g |
Proteine | 11.98 | g |
Carboidrati | 72.53 | g |
Calorie | 340 | kcal |
Grassi | 2.50 | g |
Proteine | 13.21 | g |
Carboidrati | 71.97 | g |
Calorie | 335 | kcal |
Grassi | 3.10 | g |
Proteine | 12.62 | g |
Carboidrati | 70.59 | g |
Calorie | 361 | kcal |
Grassi | 3.86 | g |
Proteine | 6.93 | g |
Carboidrati | 76.85 | g |
Calorie | 375 | kcal |
Grassi | 1.39 | g |
Proteine | 5.59 | g |
Carboidrati | 82.75 | g |
Calorie | 366 | kcal |
Grassi | 1.42 | g |
Proteine | 5.95 | g |
Carboidrati | 80.13 | g |
Calorie | 363 | kcal |
Grassi | 2.78 | g |
Proteine | 7.23 | g |
Carboidrati | 76.48 | g |
Calorie | 349 | kcal |
Grassi | 1.52 | g |
Proteine | 10.88 | g |
Carboidrati | 75.43 | g |
Calorie | 357 | kcal |
Grassi | 1.33 | g |
Proteine | 9.82 | g |
Carboidrati | 76.68 | g |
Calorie | 325 | kcal |
Grassi | 2.22 | g |
Proteine | 15.91 | g |
Carboidrati | 68.63 | g |
Calorie | 338 | kcal |
Grassi | 1.81 | g |
Proteine | 13.18 | g |
Carboidrati | 73.14 | g |
Calorie | 345 | kcal |
Grassi | 1.60 | g |
Proteine | 10.50 | g |
Carboidrati | 74.52 | g |
Calorie | 389 | kcal |
Grassi | 6.90 | g |
Proteine | 16.89 | g |
Carboidrati | 66.27 | g |
Calorie | 360 | kcal |
Grassi | 9.72 | g |
Proteine | 23.15 | g |
Carboidrati | 51.80 | g |
Calorie | 342 | kcal |
Grassi | 1.71 | g |
Proteine | 11.31 | g |
Carboidrati | 75.90 | g |
Calorie | 343 | kcal |
Grassi | 3.40 | g |
Proteine | 13.25 | g |
Carboidrati | 71.50 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll