Valori nutrizionali per Cereali e pasta
Calorie | 92 | kcal |
Grassi | 0.62 | g |
Proteine | 3.38 | g |
Carboidrati | 19.94 | g |
Calorie | 340 | kcal |
Grassi | 1.99 | g |
Proteine | 10.69 | g |
Carboidrati | 75.36 | g |
Calorie | 124 | kcal |
Grassi | 0.54 | g |
Proteine | 5.33 | g |
Carboidrati | 26.54 | g |
Calorie | 365 | kcal |
Grassi | 4.74 | g |
Proteine | 9.42 | g |
Carboidrati | 74.26 | g |
Calorie | 119 | kcal |
Grassi | 1.00 | g |
Proteine | 3.51 | g |
Carboidrati | 23.67 | g |
Calorie | 109 | kcal |
Grassi | 0.20 | g |
Proteine | 0.91 | g |
Carboidrati | 24.90 | g |
Calorie | 354 | kcal |
Grassi | 2.30 | g |
Proteine | 12.48 | g |
Carboidrati | 73.48 | g |
Calorie | 123 | kcal |
Grassi | 0.44 | g |
Proteine | 2.26 | g |
Carboidrati | 28.22 | g |
Calorie | 130 | kcal |
Grassi | 1.74 | g |
Proteine | 5.28 | g |
Carboidrati | 23.54 | g |
Calorie | 126 | kcal |
Grassi | 0.73 | g |
Proteine | 2.63 | g |
Carboidrati | 27.91 | g |
Calorie | 371 | kcal |
Grassi | 1.51 | g |
Proteine | 13.04 | g |
Carboidrati | 74.67 | g |
Calorie | 124 | kcal |
Grassi | 0.98 | g |
Proteine | 4.37 | g |
Carboidrati | 25.12 | g |
Calorie | 130 | kcal |
Grassi | 0.19 | g |
Proteine | 2.36 | g |
Carboidrati | 28.73 | g |
Calorie | 97 | kcal |
Grassi | 0.19 | g |
Proteine | 2.02 | g |
Carboidrati | 21.09 | g |
Calorie | 338 | kcal |
Grassi | 1.63 | g |
Proteine | 10.34 | g |
Carboidrati | 75.86 | g |
Calorie | 360 | kcal |
Grassi | 1.05 | g |
Proteine | 12.68 | g |
Carboidrati | 72.83 | g |
Calorie | 360 | kcal |
Grassi | 1.05 | g |
Proteine | 12.68 | g |
Carboidrati | 72.83 | g |
Calorie | 158 | kcal |
Grassi | 0.93 | g |
Proteine | 5.80 | g |
Carboidrati | 30.86 | g |
Calorie | 124 | kcal |
Grassi | 0.54 | g |
Proteine | 5.33 | g |
Carboidrati | 26.54 | g |
Calorie | 132 | kcal |
Grassi | 1.57 | g |
Proteine | 5.04 | g |
Carboidrati | 24.25 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll