Carboidrati | 75.90 | g |
Proteine | 11.31 | g |
Grassi | 1.71 | g |
Fibre | 12.20 | g |
Acqua | 9.57 | g |
Calcio | 32.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Fosforo | 355.00 | mg |
Potassio | 432.00 | mg |
Ferro | 4.560 | mg |
Magnesio | 93.000 | mg |
Zinco | 3.330 | mg |
Rame | 0.363 | mg |
Manganese | 3.821 | mg |
342 | kcal |
Vitamina B1 | 0.387 | mg |
Vitamina B2 | 0.108 | mg |
Vitamina B3 | 4.381 | mg |
Vitamina B5 | 0.954 | mg |
Vitamina B6 | 0.368 | mg |
Vitamina E | 1.010 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll