Carboidrati | 71.50 | g |
Proteine | 13.25 | g |
Grassi | 3.40 | g |
Fibre | 10.00 | g |
Acqua | 9.75 | g |
Calcio | 18.00 | mg |
Sodio | 1.00 | mg |
Fosforo | 347.00 | mg |
Potassio | 460.00 | mg |
Ferro | 2.200 | mg |
Magnesio | 231.000 | mg |
Zinco | 2.400 | mg |
Rame | 1.100 | mg |
Manganese | 1.300 | mg |
Selenio | 8.300 | mg |
343 | kcal |
Vitamina B1 | 0.101 | mg |
Vitamina B2 | 0.425 | mg |
Vitamina B3 | 7.020 | mg |
Vitamina B5 | 1.233 | mg |
Vitamina B6 | 0.210 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll