Carboidrati | 75.36 | g |
Proteine | 10.69 | g |
Grassi | 1.99 | g |
Fibre | 12.70 | g |
Acqua | 10.42 | g |
Calcio | 34.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Fosforo | 402.00 | mg |
Potassio | 435.00 | mg |
Ferro | 5.370 | mg |
Magnesio | 90.000 | mg |
Zinco | 3.460 | mg |
Rame | 0.426 | mg |
Manganese | 3.406 | mg |
340 | kcal |
Vitamina B1 | 0.410 | mg |
Vitamina B2 | 0.107 | mg |
Vitamina B3 | 4.766 | mg |
Vitamina B5 | 0.850 | mg |
Vitamina B6 | 0.378 | mg |
Vitamina E | 1.010 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll