Carboidrati | 24.90 | g |
Proteine | 0.91 | g |
Grassi | 0.20 | g |
Fibre | 1.00 | g |
Acqua | 73.82 | g |
Calcio | 4.00 | mg |
Sodio | 19.00 | mg |
Fosforo | 20.00 | mg |
Potassio | 4.00 | mg |
Ferro | 0.140 | mg |
Magnesio | 3.000 | mg |
Zinco | 0.250 | mg |
Rame | 0.038 | mg |
Manganese | 0.114 | mg |
Selenio | 4.500 | mg |
109 | kcal |
Vitamina B1 | 0.018 | mg |
Vitamina B2 | 0.004 | mg |
Vitamina B3 | 0.072 | mg |
Vitamina B5 | 0.011 | mg |
Vitamina B6 | 0.006 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll