Carboidrati | 7.69 | g |
Proteine | 0.40 | g |
Grassi | 0.30 | g |
Fibre | 1.10 | g |
Acqua | 91.41 | g |
Calcio | 12.00 | mg |
Sodio | 7.00 | mg |
Fosforo | 11.00 | mg |
Potassio | 146.00 | mg |
Ferro | 0.200 | mg |
Magnesio | 18.000 | mg |
Zinco | 0.100 | mg |
Rame | 0.086 | mg |
Selenio | 0.600 | mg |
32 | kcal |
Vitamina B1 | 0.020 | mg |
Vitamina B2 | 0.060 | mg |
Vitamina B3 | 0.400 | mg |
Vitamina B5 | 0.309 | mg |
Vitamina B6 | 0.009 | mg |
Vitamina C | 1677.600 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll