Carboidrati | 12.18 | g |
Proteine | 1.00 | g |
Grassi | 0.30 | g |
Fibre | 1.60 | g |
Acqua | 86.13 | g |
Calcio | 16.00 | mg |
Sodio | 3.00 | mg |
Fosforo | 15.00 | mg |
Potassio | 173.00 | mg |
Ferro | 0.320 | mg |
Magnesio | 9.000 | mg |
Zinco | 0.100 | mg |
Rame | 0.104 | mg |
Manganese | 0.112 | mg |
50 | kcal |
Vitamina B1 | 0.030 | mg |
Vitamina B2 | 0.040 | mg |
Vitamina B3 | 0.400 | mg |
Vitamina B5 | 0.143 | mg |
Vitamina B6 | 0.044 | mg |
Vitamina C | 10.000 | mg |
Vitamina E | 0.070 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll