Carboidrati | 15.56 | g |
Proteine | 0.51 | g |
Grassi | 0.11 | g |
Fibre | 1.30 | g |
Acqua | 83.51 | g |
Calcio | 16.00 | mg |
Sodio | 1.00 | mg |
Fosforo | 7.00 | mg |
Potassio | 124.00 | mg |
Ferro | 0.280 | mg |
Magnesio | 15.000 | mg |
Zinco | 0.100 | mg |
Rame | 0.107 | mg |
Selenio | 0.400 | mg |
60 | kcal |
Vitamina B1 | 0.102 | mg |
Vitamina B2 | 0.021 | mg |
Vitamina B3 | 0.284 | mg |
Vitamina B6 | 0.075 | mg |
Vitamina C | 9.400 | mg |
Vitamina E | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll