Carboidrati | 11.75 | g |
Proteine | 0.94 | g |
Grassi | 0.12 | g |
Fibre | 2.40 | g |
Acqua | 86.75 | g |
Calcio | 40.00 | mg |
Fosforo | 14.00 | mg |
Potassio | 181.00 | mg |
Ferro | 0.100 | mg |
Magnesio | 10.000 | mg |
Zinco | 0.070 | mg |
Rame | 0.045 | mg |
Manganese | 0.025 | mg |
Selenio | 0.500 | mg |
47 | kcal |
Vitamina B1 | 0.087 | mg |
Vitamina B2 | 0.040 | mg |
Vitamina B3 | 0.282 | mg |
Vitamina B5 | 0.250 | mg |
Vitamina B6 | 0.060 | mg |
Vitamina C | 53.200 | mg |
Vitamina E | 0.180 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll