Carboidrati | 18.40 | g |
Proteine | 0.66 | g |
Grassi | 0.50 | g |
Fibre | 7.00 | g |
Acqua | 79.80 | g |
Calcio | 38.00 | mg |
Sodio | 6.00 | mg |
Fosforo | 39.00 | mg |
Potassio | 280.00 | mg |
Ferro | 1.600 | mg |
Magnesio | 5.000 | mg |
Zinco | 0.110 | mg |
Rame | 0.061 | mg |
Selenio | 0.600 | mg |
73 | kcal |
Vitamina B1 | 0.070 | mg |
Vitamina B2 | 0.060 | mg |
Vitamina B3 | 0.500 | mg |
Vitamina B5 | 0.140 | mg |
Vitamina B6 | 0.230 | mg |
Vitamina C | 36.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll