Carboidrati | 31.15 | g |
Proteine | 0.79 | g |
Grassi | 0.18 | g |
Fibre | 2.30 | g |
Acqua | 67.30 | g |
Calcio | 2.00 | mg |
Sodio | 5.00 | mg |
Fosforo | 28.00 | mg |
Potassio | 465.00 | mg |
Ferro | 0.580 | mg |
Magnesio | 32.000 | mg |
Zinco | 0.130 | mg |
Rame | 0.066 | mg |
Selenio | 1.400 | mg |
116 | kcal |
Vitamina B1 | 0.046 | mg |
Vitamina B2 | 0.052 | mg |
Vitamina B3 | 0.756 | mg |
Vitamina B5 | 0.233 | mg |
Vitamina B6 | 0.240 | mg |
Vitamina C | 10.900 | mg |
Vitamina E | 0.130 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll