Carboidrati | 27.09 | g |
Proteine | 1.47 | g |
Grassi | 5.33 | g |
Fibre | 3.80 | g |
Acqua | 64.99 | g |
Calcio | 6.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Fosforo | 39.00 | mg |
Potassio | 436.00 | mg |
Ferro | 0.430 | mg |
Magnesio | 30.000 | mg |
Zinco | 0.280 | mg |
Rame | 0.207 | mg |
Manganese | 0.325 | mg |
147 | kcal |
Vitamina B1 | 0.374 | mg |
Vitamina B2 | 0.200 | mg |
Vitamina B3 | 1.074 | mg |
Vitamina B5 | 0.230 | mg |
Vitamina B6 | 0.316 | mg |
Vitamina C | 19.700 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll