Carboidrati | 9.80 | g |
Proteine | 1.44 | g |
Grassi | 0.39 | g |
Fibre | 1.70 | g |
Acqua | 87.68 | g |
Calcio | 39.00 | mg |
Sodio | 10.00 | mg |
Fosforo | 38.00 | mg |
Potassio | 194.00 | mg |
Ferro | 1.850 | mg |
Magnesio | 18.000 | mg |
Zinco | 0.120 | mg |
Rame | 0.060 | mg |
Selenio | 0.600 | mg |
43 | kcal |
Vitamina B1 | 0.029 | mg |
Vitamina B2 | 0.101 | mg |
Vitamina B3 | 0.620 | mg |
Vitamina B6 | 0.050 | mg |
Vitamina C | 36.400 | mg |
Vitamina E | 0.870 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll