Carboidrati | 12.31 | g |
Proteine | 0.28 | g |
Grassi | 0.32 | g |
Fibre | 1.30 | g |
Acqua | 86.85 | g |
Calcio | 4.00 | mg |
Sodio | 3.00 | mg |
Fosforo | 8.00 | mg |
Potassio | 77.00 | mg |
Ferro | 0.180 | mg |
Magnesio | 3.000 | mg |
Zinco | 0.050 | mg |
Rame | 0.058 | mg |
Manganese | 0.169 | mg |
Selenio | 0.200 | mg |
48 | kcal |
Vitamina B1 | 0.013 | mg |
Vitamina B2 | 0.011 | mg |
Vitamina B3 | 0.042 | mg |
Vitamina B5 | 0.054 | mg |
Vitamina B6 | 0.034 | mg |
Vitamina C | 0.100 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll