Carboidrati | 19.95 | g |
Proteine | 0.40 | g |
Grassi | 0.30 | g |
Acqua | 78.94 | g |
Calcio | 18.00 | mg |
Sodio | 1.00 | mg |
Fosforo | 15.00 | mg |
Potassio | 194.00 | mg |
Ferro | 0.360 | mg |
Rame | 0.067 | mg |
Manganese | 0.115 | mg |
76 | kcal |
Vitamina B1 | 0.030 | mg |
Vitamina B2 | 0.020 | mg |
Vitamina B3 | 0.100 | mg |
Vitamina C | 8.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll