Carboidrati | 3.84 | g |
Proteine | 1.03 | g |
Grassi | 15.32 | g |
Fibre | 3.30 | g |
Acqua | 75.28 | g |
Calcio | 52.00 | mg |
Sodio | 1556.00 | mg |
Fosforo | 4.00 | mg |
Potassio | 42.00 | mg |
Ferro | 0.490 | mg |
Magnesio | 11.000 | mg |
Zinco | 0.040 | mg |
Rame | 0.120 | mg |
Selenio | 0.900 | mg |
145 | kcal |
Vitamina B1 | 0.021 | mg |
Vitamina B2 | 0.007 | mg |
Vitamina B3 | 0.237 | mg |
Vitamina B5 | 0.023 | mg |
Vitamina B6 | 0.031 | mg |
Vitamina E | 3.810 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll