Carboidrati | 9.62 | g |
Proteine | 0.76 | g |
Grassi | 0.04 | g |
Fibre | 1.00 | g |
Acqua | 89.10 | g |
Calcio | 4.00 | mg |
Sodio | 1.00 | mg |
Fosforo | 17.00 | mg |
Potassio | 216.00 | mg |
Ferro | 0.110 | mg |
Magnesio | 6.000 | mg |
Zinco | 0.080 | mg |
Rame | 0.048 | mg |
Manganese | 0.017 | mg |
38 | kcal |
Vitamina B1 | 0.034 | mg |
Vitamina B2 | 0.027 | mg |
Vitamina B3 | 0.220 | mg |
Vitamina B6 | 0.036 | mg |
Vitamina C | 61.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll