Carboidrati | 8.08 | g |
Proteine | 0.63 | g |
Grassi | 0.10 | g |
Fibre | 1.10 | g |
Acqua | 90.89 | g |
Calcio | 12.00 | mg |
Fosforo | 8.00 | mg |
Potassio | 139.00 | mg |
Ferro | 0.090 | mg |
Magnesio | 8.000 | mg |
Zinco | 0.070 | mg |
Rame | 0.047 | mg |
Manganese | 0.012 | mg |
Selenio | 0.300 | mg |
32 | kcal |
Vitamina B1 | 0.036 | mg |
Vitamina B2 | 0.020 | mg |
Vitamina B3 | 0.250 | mg |
Vitamina B5 | 0.283 | mg |
Vitamina B6 | 0.042 | mg |
Vitamina C | 34.400 | mg |
Vitamina E | 0.130 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll