Carboidrati | 23.12 | g |
Proteine | 0.44 | g |
Grassi | 0.14 | g |
Fibre | 1.50 | g |
Acqua | 76.06 | g |
Calcio | 10.00 | mg |
Sodio | 19.00 | mg |
Fosforo | 15.00 | mg |
Potassio | 93.00 | mg |
Ferro | 0.840 | mg |
Magnesio | 5.000 | mg |
Zinco | 0.070 | mg |
Rame | 0.046 | mg |
89 | kcal |
Vitamina B1 | 0.017 | mg |
Vitamina B2 | 0.041 | mg |
Vitamina B3 | 0.291 | mg |
Vitamina B6 | 0.028 | mg |
Vitamina C | 0.400 | mg |
Vitamina E | 0.260 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll