Valori nutrizionali per Latticini e uova
Calorie | 377 | kcal |
Grassi | 30.20 | g |
Proteine | 25.40 | g |
Carboidrati | 1.00 | g |
Calorie | 717 | kcal |
Grassi | 81.11 | g |
Proteine | 0.85 | g |
Carboidrati | 0.06 | g |
Calorie | 717 | kcal |
Grassi | 81.11 | g |
Proteine | 0.85 | g |
Carboidrati | 0.06 | g |
Calorie | 439 | kcal |
Grassi | 31.10 | g |
Proteine | 37.70 | g |
Carboidrati | 2.30 | g |
Calorie | 364 | kcal |
Grassi | 29.84 | g |
Proteine | 21.58 | g |
Carboidrati | 2.54 | g |
Calorie | 253 | kcal |
Grassi | 22.78 | g |
Proteine | 9.15 | g |
Carboidrati | 3.59 | g |
Calorie | 368 | kcal |
Grassi | 29.60 | g |
Proteine | 24.60 | g |
Carboidrati | 0.80 | g |
Calorie | 403 | kcal |
Grassi | 33.14 | g |
Proteine | 24.90 | g |
Carboidrati | 1.28 | g |
Calorie | 342 | kcal |
Grassi | 34.24 | g |
Proteine | 5.93 | g |
Carboidrati | 4.07 | g |
Calorie | 201 | kcal |
Grassi | 15.28 | g |
Proteine | 7.85 | g |
Carboidrati | 8.13 | g |
Calorie | 105 | kcal |
Grassi | 1.00 | g |
Proteine | 15.69 | g |
Carboidrati | 7.66 | g |
Calorie | 357 | kcal |
Grassi | 27.80 | g |
Proteine | 24.99 | g |
Carboidrati | 1.43 | g |
Calorie | 254 | kcal |
Grassi | 15.92 | g |
Proteine | 24.26 | g |
Carboidrati | 2.77 | g |
Calorie | 229 | kcal |
Grassi | 13.47 | g |
Proteine | 14.23 | g |
Carboidrati | 3.77 | g |
Calorie | 389 | kcal |
Grassi | 31.14 | g |
Proteine | 25.60 | g |
Carboidrati | 1.55 | g |
Calorie | 309 | kcal |
Grassi | 26.90 | g |
Proteine | 11.20 | g |
Carboidrati | 6.00 | g |
Calorie | 239 | kcal |
Grassi | 17.30 | g |
Proteine | 14.70 | g |
Carboidrati | 6.50 | g |
Calorie | 356 | kcal |
Grassi | 27.44 | g |
Proteine | 24.94 | g |
Carboidrati | 2.22 | g |
Calorie | 264 | kcal |
Grassi | 21.28 | g |
Proteine | 14.21 | g |
Carboidrati | 4.09 | g |
Calorie | 282 | kcal |
Grassi | 19.40 | g |
Proteine | 24.69 | g |
Carboidrati | 3.41 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll