Carboidrati | 3.45 | g |
Proteine | 2.94 | g |
Grassi | 1.99 | g |
Fibre | 0.40 | g |
Acqua | 90.98 | g |
Calcio | 140.00 | mg |
Sodio | 50.00 | mg |
Potassio | 141.00 | mg |
Ferro | 0.490 | mg |
Magnesio | mg | |
Zinco | 0.240 | mg |
Rame | 0.123 | mg |
Selenio | 2.300 | mg |
45 | kcal |
Vitamina B1 | 0.062 | mg |
Vitamina B2 | 0.199 | mg |
Vitamina B3 | 3.292 | mg |
Vitamina B6 | 0.233 | mg |
Vitamina C | 7.200 | mg |
Vitamina D | 1.200 | mg |
Vitamina E | 2.520 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll