Carboidrati | 15.96 | g |
Proteine | 3.50 | g |
Grassi | 1.80 | g |
Fibre | 0.20 | g |
Acqua | 77.50 | g |
Calcio | 118.00 | mg |
Sodio | 35.00 | mg |
Fosforo | 38.00 | mg |
Potassio | 47.00 | mg |
Ferro | 1.060 | mg |
Magnesio | 40.000 | mg |
Zinco | 0.310 | mg |
Rame | 0.075 | mg |
Selenio | 13.000 | mg |
94 | kcal |
Vitamina B1 | 0.060 | mg |
Vitamina B2 | 0.020 | mg |
Vitamina B3 | 0.240 | mg |
Vitamina B6 | 0.020 | mg |
Vitamina C | 2.500 | mg |
Vitamina E | 0.310 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll