Valori nutrizionali per Legumi e derivati
Calorie | 567 | kcal |
Grassi | 49.24 | g |
Proteine | 25.80 | g |
Carboidrati | 16.13 | g |
Calorie | 585 | kcal |
Grassi | 49.66 | g |
Proteine | 23.68 | g |
Carboidrati | 21.51 | g |
Calorie | 589 | kcal |
Grassi | 49.94 | g |
Proteine | 24.06 | g |
Carboidrati | 21.57 | g |
Calorie | 364 | kcal |
Grassi | 6.04 | g |
Proteine | 19.30 | g |
Carboidrati | 60.65 | g |
Calorie | 164 | kcal |
Grassi | 2.59 | g |
Proteine | 8.86 | g |
Carboidrati | 27.42 | g |
Calorie | 335 | kcal |
Grassi | 1.23 | g |
Proteine | 23.03 | g |
Carboidrati | 60.05 | g |
Calorie | 136 | kcal |
Grassi | 0.46 | g |
Proteine | 9.34 | g |
Carboidrati | 24.46 | g |
Calorie | 143 | kcal |
Grassi | 0.65 | g |
Proteine | 9.01 | g |
Carboidrati | 26.22 | g |
Calorie | 83 | kcal |
Grassi | 0.28 | g |
Proteine | 5.54 | g |
Carboidrati | 15.12 | g |
Calorie | 337 | kcal |
Grassi | 1.50 | g |
Proteine | 22.33 | g |
Carboidrati | 60.75 | g |
Calorie | 113 | kcal |
Grassi | 0.43 | g |
Proteine | 7.53 | g |
Carboidrati | 20.45 | g |
Calorie | 140 | kcal |
Grassi | 0.62 | g |
Proteine | 8.23 | g |
Carboidrati | 26.05 | g |
Calorie | 341 | kcal |
Grassi | 1.42 | g |
Proteine | 21.60 | g |
Carboidrati | 62.36 | g |
Calorie | 132 | kcal |
Grassi | 0.54 | g |
Proteine | 8.86 | g |
Carboidrati | 23.71 | g |
Calorie | 106 | kcal |
Grassi | 1.55 | g |
Proteine | 5.19 | g |
Carboidrati | 19.99 | g |
Calorie | 94 | kcal |
Grassi | 0.93 | g |
Proteine | 5.15 | g |
Carboidrati | 18.69 | g |
Calorie | 112 | kcal |
Grassi | 1.44 | g |
Proteine | 5.29 | g |
Carboidrati | 21.12 | g |
Calorie | 94 | kcal |
Grassi | 0.37 | g |
Proteine | 4.75 | g |
Carboidrati | 21.14 | g |
Calorie | 149 | kcal |
Grassi | 0.49 | g |
Proteine | 9.06 | g |
Carboidrati | 27.91 | g |
Calorie | 343 | kcal |
Grassi | 1.13 | g |
Proteine | 20.96 | g |
Carboidrati | 64.19 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll