Valori nutrizionali per Legumi e derivati
Calorie | 222 | kcal |
Grassi | 0.65 | g |
Proteine | 4.62 | g |
Carboidrati | 88.88 | g |
Calorie | 436 | kcal |
Grassi | 20.65 | g |
Proteine | 34.54 | g |
Carboidrati | 35.19 | g |
Calorie | 71 | kcal |
Grassi | 0.22 | g |
Proteine | 5.47 | g |
Carboidrati | 12.41 | g |
Calorie | 290 | kcal |
Grassi | 18.00 | g |
Proteine | 23.00 | g |
Carboidrati | 9.00 | g |
Calorie | 353 | kcal |
Grassi | 1.06 | g |
Proteine | 25.80 | g |
Carboidrati | 60.08 | g |
Calorie | 116 | kcal |
Grassi | 0.38 | g |
Proteine | 9.02 | g |
Carboidrati | 20.13 | g |
Calorie | 371 | kcal |
Grassi | 9.74 | g |
Proteine | 36.17 | g |
Carboidrati | 40.38 | g |
Calorie | 116 | kcal |
Grassi | 2.92 | g |
Proteine | 15.57 | g |
Carboidrati | 9.29 | g |
Calorie | 119 | kcal |
Grassi | 2.92 | g |
Proteine | 15.57 | g |
Carboidrati | 9.88 | g |
Calorie | 177 | kcal |
Grassi | 8.59 | g |
Proteine | 4.86 | g |
Carboidrati | 20.12 | g |
Calorie | 166 | kcal |
Grassi | 9.60 | g |
Proteine | 7.90 | g |
Carboidrati | 14.29 | g |
Calorie | 123 | kcal |
Grassi | 3.00 | g |
Proteine | 17.00 | g |
Carboidrati | 7.00 | g |
Calorie | 145 | kcal |
Grassi | 8.72 | g |
Proteine | 15.78 | g |
Carboidrati | 4.27 | g |
Calorie | 271 | kcal |
Grassi | 20.18 | g |
Proteine | 17.19 | g |
Carboidrati | 10.49 | g |
Calorie | 199 | kcal |
Grassi | 6.01 | g |
Proteine | 11.69 | g |
Carboidrati | 26.47 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll