Carboidrati | 16.13 | g |
Proteine | 25.80 | g |
Grassi | 49.24 | g |
Fibre | 8.50 | g |
Acqua | 6.50 | g |
Calcio | 92.00 | mg |
Sodio | 18.00 | mg |
Fosforo | 376.00 | mg |
Potassio | 705.00 | mg |
Ferro | 4.580 | mg |
Magnesio | 168.000 | mg |
Zinco | 3.270 | mg |
Rame | 1.144 | mg |
Manganese | 1.934 | mg |
Selenio | 7.200 | mg |
567 | kcal |
Vitamina B1 | 0.640 | mg |
Vitamina B2 | 0.135 | mg |
Vitamina B3 | 12.066 | mg |
Vitamina B5 | 1.767 | mg |
Vitamina B6 | 0.348 | mg |
Vitamina E | 8.330 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll