Carboidrati | 24.46 | g |
Proteine | 9.34 | g |
Grassi | 0.46 | g |
Fibre | 10.00 | g |
Acqua | 64.65 | g |
Calcio | 50.00 | mg |
Sodio | 1.00 | mg |
Fosforo | 135.00 | mg |
Potassio | 387.00 | mg |
Ferro | 2.090 | mg |
Magnesio | 50.000 | mg |
Zinco | 1.140 | mg |
Rame | 0.231 | mg |
Manganese | 0.370 | mg |
Selenio | 1.300 | mg |
136 | kcal |
Vitamina B1 | 0.210 | mg |
Vitamina B2 | 0.069 | mg |
Vitamina B3 | 0.515 | mg |
Vitamina B5 | 0.240 | mg |
Vitamina B6 | 0.081 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll