Proteine | 15.47 | g |
Grassi | 23.40 | g |
Acqua | 59.75 | g |
Calcio | 15.00 | mg |
Sodio | 81.00 | mg |
Fosforo | 141.00 | mg |
Potassio | 242.00 | mg |
Ferro | 0.910 | mg |
Magnesio | 16.000 | mg |
Zinco | 2.500 | mg |
Rame | 0.080 | mg |
Manganese | 0.010 | mg |
Selenio | 22.000 | mg |
277 | kcal |
Vitamina B1 | 0.319 | mg |
Vitamina B2 | 0.251 | mg |
Vitamina B3 | 4.662 | mg |
Vitamina B5 | 0.625 | mg |
Vitamina B6 | 0.574 | mg |
Vitamina D | 2.300 | mg |
Vitamina E | 0.370 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll