Proteine | 20.95 | g |
Grassi | 2.17 | g |
Acqua | 76.00 | g |
Calcio | 5.00 | mg |
Sodio | 53.00 | mg |
Fosforo | 247.00 | mg |
Potassio | 399.00 | mg |
Ferro | 0.980 | mg |
Magnesio | 27.000 | mg |
Zinco | 1.890 | mg |
Rame | 0.090 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 30.800 | mg |
109 | kcal |
Vitamina B1 | 0.998 | mg |
Vitamina B2 | 0.342 | mg |
Vitamina B3 | 6.684 | mg |
Vitamina B5 | 0.846 | mg |
Vitamina B6 | 0.777 | mg |
Vitamina D | 0.200 | mg |
Vitamina E | 0.220 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll