Proteine | 7.64 | g |
Grassi | 16.61 | g |
Acqua | 76.11 | g |
Calcio | 16.00 | mg |
Sodio | 24.00 | mg |
Fosforo | 48.00 | mg |
Potassio | 18.00 | mg |
Ferro | 1.020 | mg |
Magnesio | 6.000 | mg |
Zinco | 1.020 | mg |
Rame | 0.076 | mg |
Manganese | 0.051 | mg |
Selenio | 15.100 | mg |
182 | kcal |
Vitamina B1 | 0.020 | mg |
Vitamina B2 | 0.091 | mg |
Vitamina B3 | 0.215 | mg |
Vitamina B5 | 0.227 | mg |
Vitamina B6 | 0.014 | mg |
Vitamina C | 1.100 | mg |
Vitamina E | 0.180 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll