Proteine | 9.03 | g |
Grassi | 53.10 | g |
Acqua | 34.60 | g |
Calcio | 61.00 | mg |
Sodio | 42.00 | mg |
Fosforo | 90.00 | mg |
Potassio | 126.00 | mg |
Ferro | 0.330 | mg |
Magnesio | 10.000 | mg |
Zinco | 1.440 | mg |
Rame | 0.090 | mg |
Selenio | 15.800 | mg |
518 | kcal |
Vitamina A | 26.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.238 | mg |
Vitamina B2 | 0.160 | mg |
Vitamina B3 | 4.110 | mg |
Vitamina B5 | 0.611 | mg |
Vitamina B6 | 0.181 | mg |
Vitamina D | 1.700 | mg |
Vitamina E | 0.420 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll