Proteine | 16.30 | g |
Grassi | 17.20 | g |
Acqua | 65.90 | g |
Calcio | 16.00 | mg |
Sodio | 110.00 | mg |
Fosforo | 193.00 | mg |
Potassio | 243.00 | mg |
Ferro | 3.350 | mg |
Magnesio | 18.000 | mg |
Zinco | 3.010 | mg |
Rame | 0.070 | mg |
Manganese | 0.011 | mg |
Selenio | 10.400 | mg |
225 | kcal |
Vitamina B1 | 0.490 | mg |
Vitamina B2 | 0.485 | mg |
Vitamina B3 | 5.300 | mg |
Vitamina B5 | 0.641 | mg |
Vitamina B6 | 0.240 | mg |
Vitamina C | 4.400 | mg |
Vitamina E | 0.290 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll