Valori nutrizionali per Pesci
Calorie | 131 | kcal |
Grassi | 4.84 | g |
Proteine | 20.35 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 210 | kcal |
Grassi | 9.71 | g |
Proteine | 28.89 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 105 | kcal |
Grassi | 0.76 | g |
Proteine | 17.10 | g |
Carboidrati | 6.01 | g |
Calorie | 184 | kcal |
Grassi | 11.66 | g |
Proteine | 18.44 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 236 | kcal |
Grassi | 14.95 | g |
Proteine | 23.65 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 77 | kcal |
Grassi | 0.75 | g |
Proteine | 16.52 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 112 | kcal |
Grassi | 1.51 | g |
Proteine | 20.60 | g |
Carboidrati | 2.43 | g |
Calorie | 89 | kcal |
Grassi | 0.86 | g |
Proteine | 19.00 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 143 | kcal |
Grassi | 1.94 | g |
Proteine | 26.41 | g |
Carboidrati | 3.12 | g |
Calorie | 217 | kcal |
Grassi | 12.37 | g |
Proteine | 24.58 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 197 | kcal |
Grassi | 13.77 | g |
Proteine | 16.93 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 195 | kcal |
Grassi | 13.88 | g |
Proteine | 16.39 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 158 | kcal |
Grassi | 9.04 | g |
Proteine | 17.96 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 262 | kcal |
Grassi | 18.00 | g |
Proteine | 14.19 | g |
Carboidrati | 9.64 | g |
Calorie | 203 | kcal |
Grassi | 11.59 | g |
Proteine | 23.03 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 77 | kcal |
Grassi | 0.95 | g |
Proteine | 15.97 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 82 | kcal |
Grassi | 1.20 | g |
Proteine | 16.77 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 228 | kcal |
Grassi | 13.82 | g |
Proteine | 18.62 | g |
Carboidrati | 6.39 | g |
Calorie | 90 | kcal |
Grassi | 0.81 | g |
Proteine | 19.31 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 115 | kcal |
Grassi | 1.04 | g |
Proteine | 24.76 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll