Valori nutrizionali per Pesci
Calorie | 116 | kcal |
Grassi | 0.96 | g |
Proteine | 25.23 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 90 | kcal |
Grassi | 0.55 | g |
Proteine | 19.99 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 92 | kcal |
Grassi | 1.02 | g |
Proteine | 19.38 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 101 | kcal |
Grassi | 1.47 | g |
Proteine | 12.39 | g |
Carboidrati | 9.13 | g |
Calorie | 100 | kcal |
Grassi | 1.36 | g |
Proteine | 20.42 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 72 | kcal |
Grassi | 0.97 | g |
Proteine | 14.85 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 119 | kcal |
Grassi | 1.70 | g |
Proteine | 22.78 | g |
Carboidrati | 1.52 | g |
Calorie | 242 | kcal |
Grassi | 12.28 | g |
Proteine | 21.39 | g |
Carboidrati | 11.47 | g |
Calorie | 87 | kcal |
Grassi | 1.30 | g |
Proteine | 17.52 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 84 | kcal |
Grassi | 0.60 | g |
Proteine | 18.29 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 83 | kcal |
Grassi | 0.74 | g |
Proteine | 17.88 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 97 | kcal |
Grassi | 1.54 | g |
Proteine | 19.35 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 91 | kcal |
Grassi | 1.33 | g |
Proteine | 18.56 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 111 | kcal |
Grassi | 1.61 | g |
Proteine | 22.54 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 186 | kcal |
Grassi | 13.84 | g |
Proteine | 14.37 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 148 | kcal |
Grassi | 6.73 | g |
Proteine | 20.53 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 93 | kcal |
Grassi | 1.22 | g |
Proteine | 19.14 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 88 | kcal |
Grassi | 0.69 | g |
Proteine | 19.26 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 113 | kcal |
Grassi | 0.88 | g |
Proteine | 24.69 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 90 | kcal |
Grassi | 1.40 | g |
Proteine | 16.10 | g |
Carboidrati | 2.00 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll