Proteine | 23.65 | g |
Grassi | 14.95 | g |
Acqua | 59.31 | g |
Calcio | 26.00 | mg |
Sodio | 65.00 | mg |
Fosforo | 277.00 | mg |
Potassio | 349.00 | mg |
Ferro | 0.640 | mg |
Magnesio | 26.000 | mg |
Zinco | 2.080 | mg |
Rame | 0.029 | mg |
Manganese | 0.040 | mg |
Selenio | 8.300 | mg |
236 | kcal |
Vitamina A | 1137.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.183 | mg |
Vitamina B2 | 0.051 | mg |
Vitamina B3 | 4.487 | mg |
Vitamina B5 | 0.280 | mg |
Vitamina B6 | 0.077 | mg |
Vitamina C | 1.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll