Proteine | 16.39 | g |
Grassi | 13.88 | g |
Acqua | 71.52 | g |
Calcio | 83.00 | mg |
Sodio | 74.00 | mg |
Fosforo | 228.00 | mg |
Potassio | 423.00 | mg |
Ferro | 1.120 | mg |
Magnesio | 32.000 | mg |
Zinco | 0.530 | mg |
Rame | 0.078 | mg |
Manganese | 0.045 | mg |
Selenio | 36.500 | mg |
195 | kcal |
Vitamina A | 32.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.060 | mg |
Vitamina B2 | 0.200 | mg |
Vitamina B3 | 2.200 | mg |
Vitamina B5 | 1.000 | mg |
Vitamina B6 | 0.450 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll